戸建て
中古住宅
光市千坊台二丁目土地建物
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | -- |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4SLDK | 建物面積 | 130.12m2(39.36坪) |
| 築年数 | 31年 (1994年11月) | ||
| 光市千坊台二丁目9番9号/JRバス千坊台上バス停徒歩4分 | |||
防府市大字浜方土地建物
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | -- |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 建物面積 | 79.50m2(24.04坪) |
| 築年数 | 7年 (2019年01月) | ||
| 防府市大字浜方字古浜横入川39番地1/防長バス東須賀バス停まで徒歩約8分 | |||
築約6年の美邸です。車4台可。 | |||
防府市大字高井土地建物
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | -- |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5DK | 建物面積 | 133.52m2(40.39坪) |
| 築年数 | 57年 (1968年12月) | ||
| 防府市大字高井土地建物/防長バス 高井バス停まで徒歩4分 | |||
山口市大内氷上7丁目土地建物
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | -- |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 建物面積 | 118.92m2(35.97坪) |
| 築年数 | 44年 (1982年07月) | ||
| 山口市大内氷上7丁目/防長バス氷上橋防長バス徒歩882m | |||
リフォーム済み物件です。 大手メーカーの建物です。 | |||
山口市黒川土地建物
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | -- |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5LDK | 建物面積 | 149.73m2(45.29坪) |
| 築年数 | 46年 (1979年11月) | ||
| 山口市黒川/JR山口線矢原駅 | |||
リノベーションで間取り変更しました。 | |||
防府市大字高井土地建物
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | -- |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 建物面積 | 113.03m2(34.19坪) |
| 築年数 | 9年 (2017年06月) | ||
| 防府市大字高井字かみや/防長バス新橋バス停より徒歩約9分 | |||
築浅リフォーム物件! | |||
防府市新長尾土地建物
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | -- |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 建物面積 | 108.24m2(32.74坪) |
| 築年数 | 42年 (1984年03月) | ||
| 防府市大字牟礼字新長尾/防長バス新長尾バス停まで徒歩約2分 | |||
防府市牟礼今宿土地建物
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | -- |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 建物面積 | 143.10m2(43.28坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 防府市牟礼今宿一丁目3302番地12/JR山陽本線防府駅徒歩約41分 | |||
リフォーム済み物件です。 大手住宅メーカー建築。 | |||
防府市大字大崎土地建物
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | -- |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 建物面積 | 112.22m2(33.94坪) |
| 築年数 | 39年 (1987年06月) | ||
| 防府市大字大崎/防長バス 大日団地入口徒歩2分 | |||
3階建てのリフォーム済みの建物です。 駐車場4台可能。 | |||
防府市大字田島土地建物
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | -- |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 建物面積 | 133.28m2(40.31坪) |
| 築年数 | 52年 (1973年10月) | ||
| 防府市大字田島字遠藤東五ノ丁1812番16/防長バス北側バス停徒歩約5分 | |||
リノベーション住宅! ビルトインガレージ付き住宅! テレワークスペース完備。 | |||








